59,38$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,71 | RUB | 1,45 % | 8,33 % |
| 2025 | 0,71 | RUB | 1,21 % | 8,33 % |
| 2024 | 0,70 | RUB | 1,19 % | 8,22 % |
| 2023 | 0,68 | RUB | 2,70 % | 7,98 % |
| 2022 | 0,62 | RUB | 2,42 % | 7,28 % |
| 2021 | 0,56 | RUB | 1,20 % | 6,57 % |
| 2020 |
Skyworks Solutions - американская компания по производству полупроводников.
| 0,50 |
| RUB |
| 1,29 % |
| 5,87 % |
| 2019 | 0,44 | RUB | 1,60 % | 5,16 % |
| 2018 | 0,38 | RUB | 1,84 % | 4,46 % |
| 2017 | 0,32 | RUB | 1,07 % | 3,76 % |
| 2016 | 0,28 | RUB | 1,37 % | 3,29 % |
| 2015 | 0,26 | RUB | 0,85 % | 3,05 % |