80,11$
| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,46 | RUB | 1,26 % | 6,82 % | ||
| 2025 | 0,46 | RUB | 0,58 % | 6,82 % | ||
| 2024 | 0,42 | RUB | 0,53 % | 6,23 % | ||
| 2023 | 0,37 | RUB | 0,47 % | 5,49 % | ||
| 2022 | 0,33 | RUB |
Unum Group — международная страховая компания, ранее известная как UnumProvident. Unum Group объединяет три отдельных предприятия - Unum US, Unum UK и Colonial Life. В число страховщиков входят страховая компания Paul Revere и компания по страхованию жизни и несчастных случаев. Unum является ведущим страховщиком по инвалидности в США и Великобритании, а также предлагает другие страховые продукты, включая несчастные случаи и страхование жизни.
| 2,91 % |
| 4,90 % |
| 2021 | 0,30 | RUB | 4,62 % | 4,45 % |
| 2020 | 0,29 | RUB | 4,65 % | 4,23 % |
| 2019 | 0,29 | RUB | 3,68 % | 4,23 % |
| 2018 | 0,26 | RUB | 2,67 % | 3,86 % |
| 2017 | 0,23 | RUB | 1,69 % | 3,41 % |
| 2016 | 0,20 | RUB | 1,65 % | 2,97 % |
| 2015 | 0,19 | RUB | 2,65 % | 2,74 % |
| 2014 | 0,17 | RUB | 0,21 % | 2,45 % |
| 2013 | 0,15 | RUB | 0,18 % | 2,15 % |
| 2012 | 0,13 | RUB | 0,16 % | 1,93 % |
| 2011 | 0,11 | RUB | 0,13 % | 1,56 % |
| 2010 | 0,09 | RUB | 0,12 % | 1,37 % |
| 2009 | 0,08 | RUB | 0,10 % | 1,22 % |
| 2008 | 0,08 | RUB | 0,09 % | 1,11 % |
| 2007 | 0,08 | RUB | 0,09 % | 1,11 % |
| 2006 | 0,08 | RUB | 0,09 % | 1,11 % |
| 23 апр. 2026 г. | 24 апр. 2026 г. | 2026 кв 2 | 0,46 | RUB | 0,58 % | 6,82 % |
Unum Group
Компания выплатит дивиденды в размере 0,46 $ на обыкновенную акцию за 2 кв. 2026 фискального года.
btКомпания выплатит дивиденды в размере 0,46 $ на обыкновенную акцию за 2 кв. 2026 фискального года.
investors.unum.com
btUnum Group
Последний день покупки для получения дивидендов 0,46 $ на обыкновенную акцию за 2 кв. 2026 фискального года.
btПоследний день покупки для получения дивидендов 0,46 $ на обыкновенную акцию за 2 кв. 2026 фискального года.
investors.unum.com
bt