79,66$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0,36 | RUB | 1,25 % | 5,41 % |
| 2022 | 0,36 | RUB | 2,11 % | 5,41 % |
| 2021 | 0,35 | RUB | 1,28 % | 5,26 % |
| 2020 | 0,25 | RUB | 1,44 % | 3,75 % |
| 2019 | 0,25 | RUB | 0,87 % | 3,75 % |
Western Alliance Bancorporation является банковской холдинговой компанией, которая занимается предоставлением депозитов, кредитованием, управлением казначейством, международными банковскими услугами, а также банковскими продуктами и услугами онлайн для бизнеса.