89,50$
| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,38 | RUB | 0,79 % | 10,41 % |
| 2023 | 0,35 | RUB | 0,39 % | 9,59 % |
| 2022 | 0,32 | RUB | 1,58 % | 8,77 % |
| 2021 | 0,32 | RUB | 0,97 % | 8,77 % |
| 2019 | 0,29 | RUB | 1,96 % | 7,95 % |
| 2018 | 0,25 | RUB | 1,47 % | 6,85 % |
| 2020 |
Wyndham Hotels & Resorts является крупнейшим гостиничным франчайзером в мире, насчитывающим 9 280 объектов.
| 0,08 |
| RUB |
| 0,86 % |
| 2,19 % |