| Дата отсечки | Дата записи | Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,76 | RUB | 0,94 % | 5,23 % | ||
| 2025 | 0,66 | RUB | 0,33 % | 4,55 % | ||
| 2024 | 0,57 | RUB | 0,28 % | 3,93 % | ||
| 2023 | 0,45 | RUB | 0,22 % | 3,10 % | ||
| 2022 | 0,39 | RUB | 1,27 % | 2,69 % | ||
| 2021 | 0,36 | RUB | 0,79 % | 2,44 % | ||
| 2020 | 0,27 | RUB | 0,72 % | 1,83 % | ||
| 2019 | 0,24 | RUB | 3,05 % | 1,65 % | ||
| 2018 | 0,22 | RUB | 1,48 % | 1,48 % | ||
| 2017 | 0,20 | RUB | 1,43 % | 1,34 % | ||
| 2016 | 0,19 | RUB | 1,52 % | 1,27 % | ||
| 2015 | 0,18 | RUB | 1,16 % | 1,21 % | ||
| 2014 | 0,17 | RUB | 0,08 % | 1,14 % | ||
| 2013 | 0,16 | RUB | 0,08 % | 1,07 % | ||
| 2012 | 0,11 | RUB | 0,05 % | 0,76 % | ||
| 16 апр. 2026 г. | 17 апр. 2026 г. | 2026 кв 2 | 0,76 | RUB | 0,38 % | 5,23 % |
Williams-Sonoma является розничной компанией, которая продает кухонную утварь и мебель для дома.
Williams-Sonoma
Компания выплатит дивиденды в размере 0,76 $ на обыкновенную акцию за 2 кв. 2026 фискального года.
btКомпания выплатит дивиденды в размере 0,76 $ на обыкновенную акцию за 2 кв. 2026 фискального года.
ir.williams-sonomainc.com
btWilliams-Sonoma
Последний день покупки для получения дивидендов 0,76 $ на обыкновенную акцию за 2 кв. 2026 фискального года.
bt199,70$