| Период | Сумма | Валюта | Доходность % | Коэффициент выплат |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,25 | RUB | 0,15 % | 5,94 % |
| 2024 | 0,25 | RUB | 0,06 % | 5,94 % |
| 2023 | 0,22 | RUB | 0,65 % | 5,23 % |
| 2022 | 0,19 | RUB | 0,75 % | 4,51 % |
| 2021 | 0,16 | RUB | 0,49 % | 3,86 % |
| 2019 | 0,16 | RUB | 0,55 % | 3,86 % |
| 2018 | 0,14 | RUB | 0,69 % | 3,38 % |
| 2017 | 0,13 | RUB | 0,61 % | 2,97 % |
| 2016 | 0,11 | RUB | 0,63 % | 2,61 % |
| 2015 | 0,10 | RUB | 0,83 % | 2,38 % |
| 2020 | 0,08 | RUB | 0,55 % | 1,93 % |
| 2014 | 0,08 | RUB | 0,02 % | 1,90 % |
| 2013 | 0,08 | RUB | 0,02 % | 1,90 % |
| 2012 | 0,08 | RUB | 0,02 % | 1,90 % |
| 2011 | 0,07 | RUB | 0,02 % | 1,66 % |
| 2010 | 0,06 | RUB | 0,02 % | 1,43 % |
| 2009 | 0,06 | RUB | 0,02 % | 1,43 % |
Woodward является американским разработчиком, производителем и поставщиком услуг систем управления и компонентов систем управления для авиационных двигателей, промышленных двигателей и турбин, энергетического и мобильного промышленного оборудования.
397,10$